Esami / Date (SDC)
Esami / Date (Esterno/Estero)
Risultati
| Risultati delle prove in Svizzera | Risultati delle prove in Svizzera 2025 | ||
| Risultati delle prove all’estero | Risultati delle prove all’estero 2025 | ||
| Sa, 8 novembre 2025 | Prova di latrato sulla traccia Luogo: Kerzers |
||
| Do, 10 agosto 2025 | Pista di coniglio/Estrazione Luogo: Revier Hauenstein/Ifenthal |
||
| Ve/Sa, 20/21 giugno 2025 | WUT SchPoR 20 WUT SchPoR 40 Luogo: Turingia DE |
||
| Me, 18 giugno 2025 | Prova in acqua Luogo: Möriken-Wildegg |
||
| Sa, 12 aprile 2025 | Prova di sangue Luogo: Subingen SO |
||
| Successi negli esami all’estero | Successi negli esami all’estero 2024 | ||
| Successi negli esami 2024 | Esami di caccia superati 2024 | ||
| Sa, 9 novembre 2024 | Prova di latrato sulla traccia Luogo: Kerzers |
||
| Sa, 5 ottobre 2024 | Valutazione dell’idoneità al cinghiale Luogo: Elgg ZH |
||
| Sa, 31 agosto 2024 | Prova di versatilità senza latrato sulla traccia VpoSp Luogo: Wölflinswil AG |
||
| Do, 16 giugno 2024 | Prova di sangue Luogo: Fislisbach/Wohlenschwil |
||
| Me, 12 giugno 2024 | Prova in acqua Luogo: Untervaz |
||
| Successi negli esami 2023 | Risultati degli esami di caccia 2023 | ||
| Sa, 11 novembre 2023 | Prova di latrato sulla traccia Luogo: Kerzers |
||
| Sa, 23 settembre 2023 | Prova di versatilità senza latrato sulla traccia Luogo: Schötz |
||
| Do, 20 agosto 2023 | Prova di sangue Luogo: Zernez |
||
| Me, 21 giugno 2023 | Prova in acqua Luogo: Trimmis |
||
| Successi negli esami 2022 | Esami di lavoro superati 2022 | ||
Moduli
Modulo di iscrizione prove di caccia (File Word)
Modulo di iscrizione prove di caccia (file pdf)
Regolamenti
- PO Jagdgebrauch 2025 (PDF, 649,6 KB)
- Regl. Zulassung (GK) b. Ausstellungen 2017 dt.+fr. (PDF, 313,8 KB)
- Reglement Ernennung und Ausbildung Leistungsrichter 2021 (PDF, 2,7 MB)
- Reglement für die Abgabe des Hutabzeichens “1000m Fährte” 1995 (PDF, 394,6 KB)
- Reglement SDC Vollgebrauchshund 2013 (PDF, 363,1 KB)
- Reglement Züchterauszeichnung Gebrauch 2016 (PDF, 245,1 KB)
- Wanderpreis SDC Gebrauchshund (PDF, 1,4 MB)

